<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleines Shell Skript zum Umwandeln von SVGs in PDF Bilder</title>
	<atom:link href="http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder</link>
	<description>Jazz Linux und LaTeX Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:44:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: astgabel</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-1374</link>
		<dc:creator>astgabel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-1374</guid>
		<description>Hallo,

schönes Script. Allerdings hat die neue inkscape version die option --export-embed-fonts nicht mehr und folgender Fehler erscheint:

** (inkscape:3704): WARNING **: Invalid option --export-embed-fonts

http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes047

Also einfach die option rausnehmen.
Gruß Astgabel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>schönes Script. Allerdings hat die neue inkscape version die option &#8211;export-embed-fonts nicht mehr und folgender Fehler erscheint:</p>
<p>** (inkscape:3704): WARNING **: Invalid option &#8211;export-embed-fonts</p>
<p><a href="http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes047" rel="nofollow">http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes047</a></p>
<p>Also einfach die option rausnehmen.<br />
Gruß Astgabel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jazz</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-1358</link>
		<dc:creator>Jazz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-1358</guid>
		<description>Ist schon länger her, aber ich hatte das probiert und das Ergebnis war nicht zufriedenstellend (Qualitätsmäßig) und außerdem ist die Box die das Bild umrahmt nicht richtig gesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon länger her, aber ich hatte das probiert und das Ergebnis war nicht zufriedenstellend (Qualitätsmäßig) und außerdem ist die Box die das Bild umrahmt nicht richtig gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anda</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-1356</link>
		<dc:creator>anda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-1356</guid>
		<description>Warum exportierst du es nicht direkt nach pdf und machst den Umweg über eps?

folgendes Zeigt mir man inkscape an

-P, --export-ps=FILENAME
           -E, --export-eps=FILENAME
           -A, --export-pdf=FILENAME</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum exportierst du es nicht direkt nach pdf und machst den Umweg über eps?</p>
<p>folgendes Zeigt mir man inkscape an</p>
<p>-P, &#8211;export-ps=FILENAME<br />
           -E, &#8211;export-eps=FILENAME<br />
           -A, &#8211;export-pdf=FILENAME</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tordanik</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-48</link>
		<dc:creator>Tordanik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-48</guid>
		<description>Für das Skript muss epstopdf (unter Ubuntu in texlive-extra-utils) installiert sein. Ist es nicht vorhanden, führt dies ebenfalls zu &quot;command not found&quot;-Fehlern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Skript muss epstopdf (unter Ubuntu in texlive-extra-utils) installiert sein. Ist es nicht vorhanden, führt dies ebenfalls zu &#8220;command not found&#8221;-Fehlern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jazz</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-19</link>
		<dc:creator>Jazz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-19</guid>
		<description>Hey,
hast du dem Skript ausführungsrechte gegeben:
siehe oben: chmod +x SVG2PDF
bist du in der Konsole im Ordner mit den SVGs und der PDF?
Wenn ja dann musst du es ausführen mit: ./SVG2PDF
also mit . und / das ist wichtig

Grüße
Jazz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
hast du dem Skript ausführungsrechte gegeben:<br />
siehe oben: chmod +x SVG2PDF<br />
bist du in der Konsole im Ordner mit den SVGs und der PDF?<br />
Wenn ja dann musst du es ausführen mit: ./SVG2PDF<br />
also mit . und / das ist wichtig</p>
<p>Grüße<br />
Jazz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S. Fröhlich</title>
		<link>http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/index.php/kleines-shell-skript-zum-umwandeln-von-svgs-in-pdf-bilder#comment-18</link>
		<dc:creator>S. Fröhlich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pete-productions.de/christian/jazz_blog2/?p=247#comment-18</guid>
		<description>Hallo, bin gerade über Planet Ubuntu auf dieses Skript aufmerksam geworden. Hab es mir auch sofort heruntergeladen und in einem Ordner mit Inkscape SVG Dateien gespeichert. Wenn ich allerdings über den Terminal es ausführen möchte, bekomme ich zurück &quot;command not found&quot;. Was mache ich den falsch? Gruß Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bin gerade über Planet Ubuntu auf dieses Skript aufmerksam geworden. Hab es mir auch sofort heruntergeladen und in einem Ordner mit Inkscape SVG Dateien gespeichert. Wenn ich allerdings über den Terminal es ausführen möchte, bekomme ich zurück &#8220;command not found&#8221;. Was mache ich den falsch? Gruß Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
